Погода Затока на: 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм | Световой день |
Январь | | пасмурно | .. | с | 6 | 131 | 12:02 |
Февраль | | пасмурно | .. | ю | 6 | 67 | 13:22 |
Март | | облачно | .. | ю | 5 | 113 | 14:55 |
Апрель | | облачно | .. | ю | 5 | 81 | 16:35 |
Май | | ясно | .. | ю | 5 | 90 | 17:59 |
Июнь | | ясно | .. | ю | 5 | 63 | 18:44 |
Июль | | ясно | .. | сз | 4 | 51 | 18:22 |
Август | | ясно | .. | св | 5 | 20 | 17:07 |
Сентябрь | | ясно | .. | св | 5 | 91 | 15:31 |
Октябрь | | облачно | .. | св | 6 | 95 | 13:55 |
Ноябрь | | пасмурно | .. | в | 6 | 126 | 12:25 |
Декабрь | | пасмурно | .. | сз | 6 | 89 | 11:39 |
Погода Затока на: 10 дней месяц год
Прогнозы на месяц и на год составлены по данным за прошлые годы |
|
Частный сектор Затока
Одесская область Гостиницы и пансионаты
Дома и коттеджи
Квартиры
Комнаты
Сниму жилье
Где сейчас теплее?
|