Погода Затока на: 10 дней месяц год
| Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм | Световой день |
| 27.09 |  | облачно | .. | св | 7 | 10.516666666667 | 14:54 |
| 28.09 |  | облачно | .. | св | 6 | | 14:51 |
| 29.09 |  | облачно | .. | юв | 7 | 19.283333333333 | 14:47 |
| 30.09 |  | ясно | .. | с | 8 | 1.05 | 14:44 |
| 1.10 |  | облачно | .. | св | 7 | 4.3714285714286 | 14:41 |
| 2.10 |  | облачно | .. | св | 5 | 0.78571428571429 | 14:38 |
| 3.10 |  | облачно | .. | ю | 4 | 1.0285714285714 | 14:34 |
| 4.10 |  | облачно | .. | сз | 6 | 4.3428571428571 | 14:31 |
| 5.10 |  | облачно | .. | юв | 5 | 3.1428571428571 | 14:28 |
| 6.10 |  | облачно | .. | юв | 5 | 0.51428571428571 | 14:25 |
| 7.10 |  | пасмурно | .. | св | 7 | 10.542857142857 | 14:22 |
| 8.10 |  | ясно | .. | юв | 7 | 5.5285714285714 | 14:18 |
| 9.10 |  | малооблачно | .. | юз | 6 | 0.17142857142857 | 14:15 |
| 10.10 |  | ясно | .. | св | 5 | 1.5 | 14:12 |
| 11.10 |  | ясно | .. | св | 6 | 2.9428571428571 | 14:09 |
| 12.10 |  | облачно | .. | св | 8 | 29.057142857143 | 14:06 |
| 13.10 |  | ясно | .. | св | 7 | 4.5857142857143 | 14:02 |
| 14.10 |  | облачно | .. | сз | 7 | 0.15714285714286 | 13:59 |
| 15.10 |  | пасмурно | .. | св | 5 | 0.51428571428571 | 13:56 |
| 16.10 |  | ясно | .. | в | 6 | | 13:53 |
| 17.10 |  | ясно | .. | в | 5 | 3.7857142857143 | 13:50 |
Погода Затока на: 10 дней месяц год
Прогнозы на месяц и на год составлены по данным за прошлые годы |
|
Частный сектор Затока
Одесская область Гостиницы и пансионаты
Дома и коттеджи
Квартиры
Комнаты
Сниму жилье
Где сейчас теплее?
|