Погода Затока на: 10 дней месяц год
| Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм | Световой день |
| 30.12 |  | облачно | .. | с | 8 | 1.9285714285714 | 11:41 |
| 31.12 |  | облачно | .. | с | 6 | 0.042857142857143 | 11:42 |
| 1.01 |  | облачно | .. | с | 6 | 0.38571428571429 | 11:43 |
| 2.01 |  | облачно | .. | юв | 5 | 0.72857142857143 | 11:44 |
| 3.01 |  | облачно | .. | юв | 6 | 1.6857142857143 | 11:45 |
| 4.01 |  | пасмурно | .. | з | 6 | 0.85714285714286 | 11:46 |
| 5.01 |  | облачно | .. | в | 7 | 1.0142857142857 | 11:47 |
| 6.01 |  | облачно | .. | юз | 7 | 6.6 | 11:48 |
| 7.01 |  | пасмурно | .. | с | 9 | 8.7857142857143 | 11:50 |
| 8.01 |  | пасмурно | .. | с | 6 | 1.2142857142857 | 11:51 |
| 9.01 |  | пасмурно | .. | св | 5 | 0.88571428571429 | 11:53 |
| 10.01 |  | пасмурно | .. | юв | 5 | 8.6 | 11:54 |
| 11.01 |  | пасмурно | .. | сз | 6 | 3.5142857142857 | 11:56 |
| 12.01 |  | пасмурно | .. | св | 7 | 1.2333333333333 | 11:58 |
| 13.01 |  | ясно | .. | юз | 6 | 3.3333333333333 | 11:59 |
| 14.01 |  | облачно | .. | юз | 6 | 0.15714285714286 | 12:01 |
| 15.01 |  | облачно | .. | с | 5 | 0.85714285714286 | 12:03 |
| 16.01 |  | пасмурно | .. | с | 5 | 1.1428571428571 | 12:05 |
| 17.01 |  | пасмурно | .. | ю | 7 | 4.7142857142857 | 12:07 |
| 18.01 |  | пасмурно | .. | с | 8 | 36.857142857143 | 12:09 |
| 19.01 |  | облачно | .. | сз | 6 | 0.28571428571429 | 12:11 |
Погода Затока на: 10 дней месяц год
Прогнозы на месяц и на год составлены по данным за прошлые годы |
|
Частный сектор Затока
Одесская область Гостиницы и пансионаты
Дома и коттеджи
Квартиры
Комнаты
Сниму жилье
Где сейчас теплее?
|