Погода Затока на: 10 дней месяц год
| Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм | Световой день |
| 7.08 |  | ясно | .. | св | 5 | | 17:31 |
| 8.08 |  | ясно | .. | с | 6 | | 17:28 |
| 9.08 |  | ясно | .. | св | 5 | | 17:26 |
| 10.08 |  | ясно | .. | св | 5 | | 17:23 |
| 11.08 |  | ясно | .. | св | 4 | 0.5 | 17:20 |
| 12.08 |  | ясно | .. | с | 4 | 2.8166666666667 | 17:17 |
| 13.08 |  | ясно | .. | с | 5 | 0.25 | 17:14 |
| 14.08 |  | ясно | .. | с | 4 | 0.11666666666667 | 17:11 |
| 15.08 |  | ясно | .. | в | 4 | 0.066666666666667 | 17:09 |
| 16.08 |  | малооблачно | .. | с | 5 | | 17:06 |
| 17.08 |  | ясно | .. | с | 5 | 0.62857142857143 | 17:03 |
| 18.08 |  | ясно | .. | св | 5 | 0.11428571428571 | 17:00 |
| 19.08 |  | ясно | .. | св | 4 | 2.9142857142857 | 16:57 |
| 20.08 |  | ясно | .. | св | 4 | | 16:54 |
| 21.08 |  | ясно | .. | св | 5 | 2.7857142857143 | 16:51 |
| 22.08 |  | облачно | .. | с | 6 | 2.5 | 16:48 |
| 23.08 |  | ясно | .. | св | 6 | 0.65714285714286 | 16:45 |
| 24.08 |  | ясно | .. | сз | 5 | 3.8142857142857 | 16:42 |
| 25.08 |  | ясно | .. | св | 5 | 0.085714285714286 | 16:39 |
| 26.08 |  | ясно | .. | сз | 5 | | 16:36 |
| 27.08 |  | ясно | .. | ю | 5 | 0.15714285714286 | 16:33 |
Погода Затока на: 10 дней месяц год
Прогнозы на месяц и на год составлены по данным за прошлые годы |
|
Частный сектор Затока
Одесская область Гостиницы и пансионаты
Дома и коттеджи
Квартиры
Комнаты
Сниму жилье
Где сейчас теплее?
|