Погода Морское на: 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм | Световой день |
2.01 | | облачно | .. | юз | 5 | 0.2 | 11:40 |
3.01 | | ясно | .. | з | 5 | 1.3285714285714 | 11:41 |
4.01 | | пасмурно | .. | с | 6 | 0.35714285714286 | 11:42 |
5.01 | | пасмурно | .. | в | 5 | 1.8714285714286 | 11:43 |
6.01 | | ясно | .. | с | 6 | 5.5571428571429 | 11:45 |
7.01 | | пасмурно | .. | с | 8 | 9.2428571428571 | 11:46 |
8.01 | | пасмурно | .. | с | 6 | 0.18571428571429 | 11:48 |
9.01 | | пасмурно | .. | з | 5 | 0.47142857142857 | 11:49 |
10.01 | | пасмурно | .. | юв | 5 | 3.2285714285714 | 11:51 |
11.01 | | пасмурно | .. | в | 6 | 4.6428571428571 | 11:52 |
12.01 | | облачно | .. | св | 6 | 2.0428571428571 | 11:54 |
13.01 | | облачно | .. | сз | 4 | | 11:56 |
14.01 | | пасмурно | .. | юз | 5 | 0.28571428571429 | 11:58 |
15.01 | | пасмурно | .. | с | 4 | 0.98571428571429 | 12:00 |
16.01 | | облачно | .. | юв | 4 | 1.4285714285714 | 12:02 |
17.01 | | пасмурно | .. | св | 6 | 10.585714285714 | 12:04 |
18.01 | | пасмурно | .. | св | 7 | 23.871428571429 | 12:06 |
19.01 | | облачно | .. | с | 5 | 0.14285714285714 | 12:08 |
20.01 | | пасмурно | .. | в | 4 | 1.2714285714286 | 12:10 |
21.01 | | пасмурно | .. | сз | 4 | 1.8857142857143 | 12:13 |
22.01 | | облачно | .. | св | 6 | 3.05 | 12:15 |
Погода Морское на: 10 дней месяц год
Прогнозы на месяц и на год составлены по данным за прошлые годы |
|
Частный сектор Морское
Николаевская область Гостиницы и пансионаты
Дома и коттеджи
Квартиры
Комнаты
Сниму жилье
Где сейчас теплее?
|