Погода Черноморское на: 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм | Световой день |
1.01 | | ясно | .. | юз | 4 | 0.25714285714286 | 11:39 |
2.01 | | облачно | .. | юв | 4 | 0.15714285714286 | 11:40 |
3.01 | | пасмурно | .. | сз | 4 | 3 | 11:41 |
4.01 | | пасмурно | .. | юз | 5 | 1.8428571428571 | 11:42 |
5.01 | | пасмурно | .. | юз | 5 | 1.3285714285714 | 11:44 |
6.01 | | облачно | .. | ю | 6 | 2.7857142857143 | 11:45 |
7.01 | | пасмурно | .. | с | 7 | 9.1571428571429 | 11:46 |
8.01 | | пасмурно | .. | с | 5 | 4.0857142857143 | 11:48 |
9.01 | | облачно | .. | с | 4 | 0.74285714285714 | 11:49 |
10.01 | | пасмурно | .. | юв | 5 | 3.6285714285714 | 11:51 |
11.01 | | облачно | .. | сз | 5 | 4.0428571428571 | 11:53 |
12.01 | | пасмурно | .. | з | 6 | 1.9285714285714 | 11:54 |
13.01 | | облачно | .. | св | 4 | 6.3428571428571 | 11:56 |
14.01 | | пасмурно | .. | з | 5 | 0.18571428571429 | 11:58 |
15.01 | | облачно | .. | юв | 5 | 1.2 | 12:00 |
16.01 | | пасмурно | .. | св | 5 | 6.8571428571429 | 12:02 |
17.01 | | пасмурно | .. | с | 5 | 8.8142857142857 | 12:04 |
18.01 | | облачно | .. | св | 6 | 12.485714285714 | 12:06 |
19.01 | | облачно | .. | св | 5 | 0.6 | 12:08 |
20.01 | | пасмурно | .. | с | 4 | 1.3857142857143 | 12:11 |
21.01 | | пасмурно | .. | сз | 4 | 4.5142857142857 | 12:13 |
Погода Черноморское на: 10 дней месяц год
Прогнозы на месяц и на год составлены по данным за прошлые годы |
|
Частный сектор Черноморское
Одесская область Гостиницы и пансионаты
Дома и коттеджи
Квартиры
Комнаты
Сниму жилье
Где сейчас теплее?
|